» über uns

» Registrierung

Liebe Mitleserinnen, Mitleser, Foristinnen und Foristen,

wer sich von Euch in letzter Zeit mit dem Gedanken getragen hat, Mitglied unseres wunderbaren IGDH-Forums zu werden und die vorher an dieser Stelle beschriebene Prozedur dafür auf sich genommen hat, musste oftmals enttäuscht feststellen, dass von unserer Seite keine angemessene Reaktion erfolgte.

Dafür entschuldige ich mich im Namen des Vereins!

Es gibt massive technische Probleme mit der veralteten und mittlerweile sehr wackeligen Foren-Software und die Freischaltung neuer User ist deshalb momentan nicht mit angemessenem administrativem Aufwand möglich.

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das Forum neu aufzusetzen und es sieht alles sehr vielversprechend aus.

Sobald es dies bezüglich Neuigkeiten, respektive einen Zeitplan gibt, lasse ich es Euch hier wissen.

Das wird auch für alle hier schon registrierten User wichtig sein, weil wir dann mit Euch den Umzug auf das neue Forum abstimmen werden.

Wir freuen uns sehr, wenn sich die geneigten Mitleserinnen und Mitleser, die sich bisher vergeblich um eine Freischaltung bemüht haben, nach der Neuaufsetzung abermals ein Herz fassen wollen und wir sie dann im neuen Forum willkommen heißen können.

Herzliche Grüße von Eurem ersten Vorsitzenden der IGDH

Rainer Feile
Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Benutzer
    Registriert seit
    23.12.2018
    Ort
    Weinheim
    Beiträge
    39

    Standard Nachbau eines Kugellautsprecher von Cabasse

    Hallo,

    Die Cabasse Baltic Lautsprecher wurden in zwei Versionen hergestellt. Eine mit Ständer und eine "Murale" Version mit einer Wandaufhängung. In der Ständerversion befinden sich im Fuß/Sockel 4 Elkos mit zusammen 400mf. Die Murale dagegen hat Unterschiede in der Weiche und an der Stelle einen Kondensator mit 680mf. Im direkten Hörvergleich empfand ich die Ständerversion angenhmer. Sie spielt irgendwie freier und gefühlt lässiger. Ich vermute, die Murale Weiche ist für den Wandnahen Betrieb ausgelegt.

    In den 90ziger verkaufte Cabasse seine Treiber ohne Lautsprecher für DIY Projekte. Durch diesen Umstand hat sich ein Bekannter von mir auf Basis einer Eigenbau Murale Weiche und einem TC21 Koaxial Treiber einen Surround Center gebaut. Da sein Heim Kino Projekt wächst, ist dieser Center jetzt übrig gewesen und wurde von mir übernommen. Erste Messergebnisse waren vielversprechend aber doch weit von meinen gewohnten Baltics entfernt. Aus diesem Grund entschloss ich mich zu einem Neubau mit dem Treiber und neuer Weiche auf Basis der Standversion der Baltic. Der Fuß ist so angelegt, dass die großen Kondensatoren der Standversion dort rein passen. Einen Subwoofer Sockel wird es auch noch geben. Anbei einige Bilder in der Hoffnung Kritik und Gleichgesinnte zu finden.

    Beste Grüße aus Weinheim
    Chris
    Miniaturansicht angehängter Grafiken Miniaturansicht angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1910.JPG
Hits:	169
Größe:	853,6 KB
ID:	68565   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1927.JPG
Hits:	93
Größe:	833,8 KB
ID:	68566   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1938.JPG
Hits:	116
Größe:	919,8 KB
ID:	68567   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1944.JPG
Hits:	111
Größe:	938,4 KB
ID:	68568   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1945.JPG
Hits:	89
Größe:	814,0 KB
ID:	68569  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1946.JPG
Hits:	77
Größe:	777,1 KB
ID:	68570   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1955.JPG
Hits:	106
Größe:	917,9 KB
ID:	68571   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1969.JPG
Hits:	198
Größe:	786,7 KB
ID:	68572   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1972.JPG
Hits:	78
Größe:	920,8 KB
ID:	68573   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1973.JPG
Hits:	108
Größe:	905,6 KB
ID:	68574  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1974.JPG
Hits:	100
Größe:	933,0 KB
ID:	68575   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1768.JPG
Hits:	112
Größe:	653,6 KB
ID:	68576   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1858.JPG
Hits:	65
Größe:	843,3 KB
ID:	68577   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1953.JPG
Hits:	75
Größe:	179,3 KB
ID:	68578   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	3f867e44-a7df-427b-accc-c4c3120f29ae.jpeg
Hits:	161
Größe:	46,4 KB
ID:	68579  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1864.JPG
Hits:	58
Größe:	846,3 KB
ID:	68580   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1964.JPG
Hits:	71
Größe:	810,2 KB
ID:	68581   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1901.JPG
Hits:	53
Größe:	680,6 KB
ID:	68582   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1909.JPG
Hits:	48
Größe:	665,7 KB
ID:	68583   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1907.JPG
Hits:	74
Größe:	660,4 KB
ID:	68584  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1936.JPG
Hits:	149
Größe:	750,4 KB
ID:	68585   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1779.JPG
Hits:	113
Größe:	722,5 KB
ID:	68586   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1799.PNG
Hits:	115
Größe:	195,8 KB
ID:	68587   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_7900.JPG
Hits:	122
Größe:	705,0 KB
ID:	68588   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	TC_21_Weiche.JPG
Hits:	166
Größe:	370,4 KB
ID:	68589  

    Geändert von Cabrio_User (17.12.2022 um 08:31 Uhr)

  2. #2
    Hat Holzstaub geleckt...
    Registriert seit
    08.02.2016
    Beiträge
    918

    Standard

    Auf jeden Fall schonmal schöne handwerkliche Arbeit!

    Bin gespannt, wie es weiter geht.

  3. #3
    Aktiv LS Bastler Benutzerbild von Lauscher
    Registriert seit
    07.03.2016
    Ort
    Oldenburg
    Beiträge
    753

    Standard

    Hallo Chris,

    respeckt - handwerklich aus meiner Sicht perfekt mit tollen Maschinen umgesetzt.

    Die Bilder sind schön anzusehen.

    Viele Grüße
    Jens

  4. #4
    Chef Benutzer Benutzerbild von Azrael
    Registriert seit
    19.04.2009
    Ort
    53919 Weilerswist
    Beiträge
    3.151

    Standard

    Handwerklich super, aber ich verstehe den VituixCAD-Screenshot nicht so wirklich.

    Viele Grüße,
    Michael

    *edit*:
    Könnte sein, dass ich es habe: kann es sein, dass da keine Messungen importiert worden sind, so dass VituixCAD von idealisierten Treibern ausgeht? Dass das Diagramm "SPL" dem Diagramm "Filter" so ähnlich sieht, lässt mich darauf kommen.

  5. #5
    Benutzer
    Registriert seit
    23.12.2018
    Ort
    Weinheim
    Beiträge
    39

    Standard

    Hallo Michael,

    genau das ist es aktuell. Die Original Weichenspulen wurden mit REW vermessen. Bei dem Vituix ging es darum die Nachbau Weiche mit dem Original zu vergleichen. Da das Gehäuse jetzt fertig ist, werde ich als nächstes den Treiber mal vermessen.

  6. #6
    Benutzer
    Registriert seit
    23.12.2018
    Ort
    Weinheim
    Beiträge
    39

    Standard

    Servus,

    der Subwoofer-Sockel ist nun entstanden und wird die Tage seine Hochzeit nicht mehr abwenden können. Dann werde ich sicher viele viele Fragen bei dem Weichenbau (im Weichenbauforum) stellen, da ich sowas zum ersten mal mache. Ich habe die Originalweiche aus meinen Standlautsprecher ausgebaut, die Spulen ausgelötet und mit REW vermessen. Bei dem Ergebnis bin ich mir unsicher, da 2 Spulen Doppelwicklungen besitzen und ich die Induktion mit meinem Mitteln nicht messen kann. Insofern bleibt mir vermutlich nur eine neue Entwicklung auf Referenz-Messkurven der bestehenden Lautsprechern. Durch einen französischen Landsmann bekam ich Original Unterlagen aus 1993 des Herstellers zu der Weiche. Die sind allerdings unvollständig. Wobei es auch keine so große Rolle spielt, ob der Nachbau mit den gemessenen Spulendaten funktioniert oder nicht. In das Thema Weichenbau muss ich rein, da mir ja auch die Tiefbassweiche für den Sub fehlt.

    Beste Grüße aus der Abteilung

    "Jugend forscht"



    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2044.JPG
Hits:	99
Größe:	383,1 KB
ID:	68659Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2036.JPG
Hits:	92
Größe:	376,7 KB
ID:	68660Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2018.JPG
Hits:	96
Größe:	450,8 KB
ID:	68661Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2040.JPG
Hits:	82
Größe:	300,0 KB
ID:	68662Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2031.JPG
Hits:	75
Größe:	382,2 KB
ID:	68663Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2037.JPG
Hits:	60
Größe:	312,7 KB
ID:	68664Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2038.JPG
Hits:	56
Größe:	244,9 KB
ID:	68665Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2010.JPG
Hits:	56
Größe:	474,9 KB
ID:	68666Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2027.JPG
Hits:	107
Größe:	379,9 KB
ID:	68667Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	320563867_1213657232836976_5484901497889611776_n (1).jpg
Hits:	101
Größe:	67,7 KB
ID:	68668
    Miniaturansicht angehängter Grafiken Miniaturansicht angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2051.JPG
Hits:	77
Größe:	997,4 KB
ID:	68699  
    Geändert von Cabrio_User (24.12.2022 um 21:56 Uhr)

  7. #7
    Benutzer
    Registriert seit
    23.12.2018
    Ort
    Weinheim
    Beiträge
    39

    Standard

    Die ersten Schritte in Richtung Weiche sind getan. Das Ergebnis ist vielleicht nicht optimal, es zeigt aber schon jetzt die Qualität des Trikoax TC21 Treiber.
    Miniaturansicht angehängter Grafiken Miniaturansicht angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2244.JPG
Hits:	97
Größe:	133,1 KB
ID:	69330   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2258.JPG
Hits:	102
Größe:	902,1 KB
ID:	69331  

  8. #8
    Benutzer
    Registriert seit
    23.12.2018
    Ort
    Weinheim
    Beiträge
    39

    Standard

    Nachdem die Mitteltonsubwooferbox (oder wie auch immer man das nennen kann) fertig war, fehlte Leistung. Bei 15W waren die 17M18 Treiber mechanisch am Ende. Thiele und Small Parameter wurden gemessen um die Herstellerangaben zu prüfen und das Gehäuse überdacht. Das Gehäuse ist um 2/3 Volumen verkleinert worden und gedämpfte variable Bassreflex Rohre sind verbaut. Laut AJ Horn ist damit die Leistung um 30W gesteigert worden.





    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2540.JPG
Hits:	54
Größe:	767,4 KB
ID:	69678Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2539.JPG
Hits:	37
Größe:	723,9 KB
ID:	69679Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2538.JPG
Hits:	49
Größe:	870,8 KB
ID:	69680Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2424.JPG
Hits:	46
Größe:	957,2 KB
ID:	69681Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2422.JPG
Hits:	54
Größe:	62,6 KB
ID:	69682Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2419.JPG
Hits:	54
Größe:	801,9 KB
ID:	69683Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2412.JPG
Hits:	56
Größe:	903,8 KB
ID:	69684Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2399.JPG
Hits:	57
Größe:	128,8 KB
ID:	69685Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Bildschirmfoto 2023-02-17 um 07.26.59.png
Hits:	47
Größe:	457,3 KB
ID:	69686Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Bildschirmfoto 2023-02-17 um 16.21.02.png
Hits:	44
Größe:	636,8 KB
ID:	69687Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Bildschirmfoto 2023-02-17 um 17.46.33.png
Hits:	54
Größe:	402,2 KB
ID:	69688

Forumregeln

  • Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
  • Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
  • Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
  • Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
  •  
Powered by vBadvanced CMPS v4.3.0